Calendario 2018/19

2a Cat. / I


2a Cat. / I – GIORNATA 1 – 07/10/18
07/10-16:00 BOYL PUTIFIGARI AUDAX ALGHERESE 0 0
07/10-16:00 FLORINAS PADRIA 2 1
07/10-16:00 MINERVA CANIGA SASSARI 0 5
07/10-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO FRASSATI 7 0
07/10-16:00 SOGMA PLOAGHE 1994 0 3
07/10-16:00 SPORTING CANTERA MORES 2 1
07/10-16:00 TRESELIGHES OTTAVA 0 3
07/10-16:00 WILIER MONTEALMA 0 5
2a Cat. / I – GIORNATA 2 – 14/10/18
14/10-16:00 AUDAX ALGHERESE TRESELIGHES 2 2
14/10-16:00 CANIGA SASSARI SOGMA 0 1
14/10-16:00 FRASSATI FLORINAS 1 5
14/10-16:00 MONTEALMA BOYL PUTIFIGARI 2 2
14/10-16:00 MORES SAN PAOLO APOSTOLO 0 3
14/10-16:00 OTTAVA MINERVA 3 1
14/10-16:00 PADRIA WILIER 10 1
14/10-16:00 PLOAGHE 1994 SPORTING CANTERA 1 1
2a Cat. / I – GIORNATA 3 – 21/10/18
21/10-16:00 BOYL PUTIFIGARI PADRIA 0 0
21/10-16:00 FLORINAS SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
21/10-16:00 MINERVA AUDAX ALGHERESE 0 4
21/10-16:00 MORES PLOAGHE 1994 0 1
21/10-16:00 SOGMA OTTAVA 0 3
21/10-16:00 SPORTING CANTERA CANIGA SASSARI 2 0
21/10-16:00 TRESELIGHES MONTEALMA 3 1
21/10-16:00 WILIER FRASSATI 1 1
2a Cat. / I – GIORNATA 4 – 28/10/18
28/10-16:00 AUDAX ALGHERESE SOGMA 0 1
28/10-16:00 CANIGA SASSARI PLOAGHE 1994 1 0
28/10-16:00 FLORINAS MORES 2 1
28/10-16:00 FRASSATI BOYL PUTIFIGARI 1 6
28/10-16:00 MONTEALMA MINERVA 3 1
28/10-16:00 OTTAVA SPORTING CANTERA 2 1
28/10-16:00 PADRIA TRESELIGHES 1 0
28/10-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO WILIER 3 0
2a Cat. / I – GIORNATA 5 – 04/11/18
04/11-16:00 BOYL PUTIFIGARI SAN PAOLO APOSTOLO 0 2
04/11-16:00 MINERVA PADRIA 0 2
04/11-16:00 MORES CANIGA SASSARI 0 1
04/11-16:00 PLOAGHE 1994 OTTAVA 1 1
04/11-16:00 SOGMA MONTEALMA 0 1
04/11-16:00 SPORTING CANTERA AUDAX ALGHERESE 1 0
04/11-16:00 TRESELIGHES FRASSATI 3 1
04/11-16:00 WILIER FLORINAS 0 6
2a Cat. / I – GIORNATA 6 – 11/11/18
11/11-16:00 AUDAX ALGHERESE PLOAGHE 1994 3 2
11/11-16:00 FLORINAS BOYL PUTIFIGARI 3 1
11/11-16:00 FRASSATI MINERVA 3 2
11/11-16:00 MONTEALMA SPORTING CANTERA 3 3
11/11-16:00 OTTAVA CANIGA SASSARI 2 1
11/11-16:00 PADRIA SOGMA 2 1
11/11-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO TRESELIGHES 1 1
11/11-16:00 WILIER MORES 2 7
2a Cat. / I – GIORNATA 7 – 18/11/18
18/11-16:00 BOYL PUTIFIGARI WILIER 10 0
18/11-16:00 CANIGA SASSARI AUDAX ALGHERESE 1 4
18/11-16:00 MINERVA SAN PAOLO APOSTOLO 2 2
18/11-16:00 MORES OTTAVA 0 2
18/11-16:00 PLOAGHE 1994 MONTEALMA 2 0
18/11-16:00 SOGMA FRASSATI 2 0
18/11-16:00 SPORTING CANTERA PADRIA 2 1
18/11-16:00 TRESELIGHES FLORINAS 3 2
2a Cat. / I – GIORNATA 8 – 25/11/18
25/11-16:00 AUDAX ALGHERESE OTTAVA 1 2
25/11-16:00 BOYL PUTIFIGARI MORES 1 1
25/11-16:00 FLORINAS MINERVA 4 0
25/11-16:00 FRASSATI SPORTING CANTERA 1 5
25/11-16:00 MONTEALMA CANIGA SASSARI 5 0
25/11-16:00 PADRIA PLOAGHE 1994 0 1
25/11-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO SOGMA 2 0
25/11-16:00 WILIER TRESELIGHES 1 8
2a Cat. / I – GIORNATA 9 – 02/12/18
02/12-16:00 CANIGA SASSARI PADRIA 0 0
02/12-16:00 MINERVA WILIER 0 0
02/12-16:00 MORES AUDAX ALGHERESE 0 0
02/12-16:00 OTTAVA MONTEALMA 0 0
02/12-16:00 PLOAGHE 1994 FRASSATI 0 0
02/12-16:00 SOGMA FLORINAS 0 0
02/12-16:00 SPORTING CANTERA SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
02/12-16:00 TRESELIGHES BOYL PUTIFIGARI 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 10 – 09/12/18
09/12-16:00 BOYL PUTIFIGARI MINERVA 0 0
09/12-16:00 FLORINAS SPORTING CANTERA 0 0
09/12-16:00 FRASSATI CANIGA SASSARI 0 0
09/12-16:00 MONTEALMA AUDAX ALGHERESE 0 0
09/12-16:00 PADRIA OTTAVA 0 0
09/12-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO PLOAGHE 1994 0 0
09/12-16:00 TRESELIGHES MORES 0 0
09/12-16:00 WILIER SOGMA 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 11 – 16/12/18
16/12-16:00 AUDAX ALGHERESE PADRIA 0 0
16/12-16:00 CANIGA SASSARI SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
16/12-16:00 MINERVA TRESELIGHES 0 0
16/12-16:00 MORES MONTEALMA 0 0
16/12-16:00 OTTAVA FRASSATI 0 0
16/12-16:00 PLOAGHE 1994 FLORINAS 0 0
16/12-16:00 SOGMA BOYL PUTIFIGARI 0 0
16/12-16:00 SPORTING CANTERA WILIER 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 12 – 23/12/18
23/12-16:00 BOYL PUTIFIGARI SPORTING CANTERA 0 0
23/12-16:00 FLORINAS CANIGA SASSARI 0 0
23/12-16:00 FRASSATI AUDAX ALGHERESE 0 0
23/12-16:00 MINERVA MORES 0 0
23/12-16:00 PADRIA MONTEALMA 0 0
23/12-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO OTTAVA 0 0
23/12-16:00 TRESELIGHES SOGMA 0 0
23/12-16:00 WILIER PLOAGHE 1994 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 13 – 06/01/19
06/01-16:00 AUDAX ALGHERESE SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
06/01-16:00 CANIGA SASSARI WILIER 0 0
06/01-16:00 MONTEALMA FRASSATI 0 0
06/01-16:00 MORES PADRIA 0 0
06/01-16:00 OTTAVA FLORINAS 0 0
06/01-16:00 PLOAGHE 1994 BOYL PUTIFIGARI 0 0
06/01-16:00 SOGMA MINERVA 0 0
06/01-16:00 SPORTING CANTERA TRESELIGHES 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 14 – 13/01/19
13/01-16:00 BOYL PUTIFIGARI CANIGA SASSARI 0 0
13/01-16:00 FLORINAS AUDAX ALGHERESE 0 0
13/01-16:00 FRASSATI PADRIA 0 0
13/01-16:00 MINERVA SPORTING CANTERA 0 0
13/01-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO MONTEALMA 0 0
13/01-16:00 SOGMA MORES 0 0
13/01-16:00 TRESELIGHES PLOAGHE 1994 0 0
13/01-16:00 WILIER OTTAVA 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 15 – 20/01/19
20/01-16:00 AUDAX ALGHERESE WILIER 0 0
20/01-16:00 CANIGA SASSARI TRESELIGHES 0 0
20/01-16:00 MONTEALMA FLORINAS 0 0
20/01-16:00 MORES FRASSATI 0 0
20/01-16:00 OTTAVA BOYL PUTIFIGARI 0 0
20/01-16:00 PADRIA SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
20/01-16:00 PLOAGHE 1994 MINERVA 0 0
20/01-16:00 SPORTING CANTERA SOGMA 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 16 – 27/01/19
27/01-16:00 AUDAX ALGHERESE BOYL PUTIFIGARI 0 0
27/01-16:00 CANIGA SASSARI MINERVA 0 0
27/01-16:00 FRASSATI SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
27/01-16:00 MONTEALMA WILIER 0 0
27/01-16:00 MORES SPORTING CANTERA 0 0
27/01-16:00 OTTAVA TRESELIGHES 0 0
27/01-16:00 PADRIA FLORINAS 0 0
27/01-16:00 PLOAGHE 1994 SOGMA 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 17 – 03/02/19
03/02-16:00 BOYL PUTIFIGARI MONTEALMA 0 0
03/02-16:00 FLORINAS FRASSATI 0 0
03/02-16:00 MINERVA OTTAVA 0 0
03/02-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO MORES 0 0
03/02-16:00 SOGMA CANIGA SASSARI 0 0
03/02-16:00 SPORTING CANTERA PLOAGHE 1994 0 0
03/02-16:00 TRESELIGHES AUDAX ALGHERESE 0 0
03/02-16:00 WILIER PADRIA 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 18 – 10/02/19
10/02-16:00 AUDAX ALGHERESE MINERVA 0 0
10/02-16:00 CANIGA SASSARI SPORTING CANTERA 0 0
10/02-16:00 FRASSATI WILIER 0 0
10/02-16:00 MONTEALMA TRESELIGHES 0 0
10/02-16:00 OTTAVA SOGMA 0 0
10/02-16:00 PADRIA BOYL PUTIFIGARI 0 0
10/02-16:00 PLOAGHE 1994 MORES 0 0
10/02-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO FLORINAS 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 19 – 17/02/19
17/02-16:00 BOYL PUTIFIGARI FRASSATI 0 0
17/02-16:00 MINERVA MONTEALMA 0 0
17/02-16:00 MORES FLORINAS 0 0
17/02-16:00 PLOAGHE 1994 CANIGA SASSARI 0 0
17/02-16:00 SOGMA AUDAX ALGHERESE 0 0
17/02-16:00 SPORTING CANTERA OTTAVA 0 0
17/02-16:00 TRESELIGHES PADRIA 0 0
17/02-16:00 WILIER SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 20 – 24/02/19
24/02-16:00 AUDAX ALGHERESE SPORTING CANTERA 0 0
24/02-16:00 CANIGA SASSARI MORES 0 0
24/02-16:00 FLORINAS WILIER 0 0
24/02-16:00 FRASSATI TRESELIGHES 0 0
24/02-16:00 MONTEALMA SOGMA 0 0
24/02-16:00 OTTAVA PLOAGHE 1994 0 0
24/02-16:00 PADRIA MINERVA 0 0
24/02-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO BOYL PUTIFIGARI 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 21 – 10/03/19
10/03-16:00 BOYL PUTIFIGARI FLORINAS 0 0
10/03-16:00 CANIGA SASSARI OTTAVA 0 0
10/03-16:00 MINERVA FRASSATI 0 0
10/03-16:00 MORES WILIER 0 0
10/03-16:00 PLOAGHE 1994 AUDAX ALGHERESE 0 0
10/03-16:00 SOGMA PADRIA 0 0
10/03-16:00 SPORTING CANTERA MONTEALMA 0 0
10/03-16:00 TRESELIGHES SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 22 – 17/03/19
17/03-16:00 AUDAX ALGHERESE CANIGA SASSARI 0 0
17/03-16:00 FLORINAS TRESELIGHES 0 0
17/03-16:00 FRASSATI SOGMA 0 0
17/03-16:00 MONTEALMA PLOAGHE 1994 0 0
17/03-16:00 OTTAVA MORES 0 0
17/03-16:00 PADRIA SPORTING CANTERA 0 0
17/03-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO MINERVA 0 0
17/03-16:00 WILIER BOYL PUTIFIGARI 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 23 – 24/03/19
24/03-16:00 CANIGA SASSARI MONTEALMA 0 0
24/03-16:00 MINERVA FLORINAS 0 0
24/03-16:00 MORES BOYL PUTIFIGARI 0 0
24/03-16:00 OTTAVA AUDAX ALGHERESE 0 0
24/03-16:00 PLOAGHE 1994 PADRIA 0 0
24/03-16:00 SOGMA SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
24/03-16:00 SPORTING CANTERA FRASSATI 0 0
24/03-16:00 TRESELIGHES WILIER 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 24 – 31/03/19
31/03-16:00 AUDAX ALGHERESE MORES 0 0
31/03-16:00 BOYL PUTIFIGARI TRESELIGHES 0 0
31/03-16:00 FLORINAS SOGMA 0 0
31/03-16:00 FRASSATI PLOAGHE 1994 0 0
31/03-16:00 MONTEALMA OTTAVA 0 0
31/03-16:00 PADRIA CANIGA SASSARI 0 0
31/03-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO SPORTING CANTERA 0 0
31/03-16:00 WILIER MINERVA 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 25 – 07/04/19
07/04-16:00 AUDAX ALGHERESE MONTEALMA 0 0
07/04-16:00 CANIGA SASSARI FRASSATI 0 0
07/04-16:00 MINERVA BOYL PUTIFIGARI 0 0
07/04-16:00 MORES TRESELIGHES 0 0
07/04-16:00 OTTAVA PADRIA 0 0
07/04-16:00 PLOAGHE 1994 SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
07/04-16:00 SOGMA WILIER 0 0
07/04-16:00 SPORTING CANTERA FLORINAS 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 26 – 14/04/19
14/04-16:00 BOYL PUTIFIGARI SOGMA 0 0
14/04-16:00 FLORINAS PLOAGHE 1994 0 0
14/04-16:00 FRASSATI OTTAVA 0 0
14/04-16:00 MONTEALMA MORES 0 0
14/04-16:00 PADRIA AUDAX ALGHERESE 0 0
14/04-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO CANIGA SASSARI 0 0
14/04-16:00 TRESELIGHES MINERVA 0 0
14/04-16:00 WILIER SPORTING CANTERA 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 27 – 28/04/19
28/04-16:00 AUDAX ALGHERESE FRASSATI 0 0
28/04-16:00 CANIGA SASSARI FLORINAS 0 0
28/04-16:00 MONTEALMA PADRIA 0 0
28/04-16:00 MORES MINERVA 0 0
28/04-16:00 OTTAVA SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
28/04-16:00 PLOAGHE 1994 WILIER 0 0
28/04-16:00 SOGMA TRESELIGHES 0 0
28/04-16:00 SPORTING CANTERA BOYL PUTIFIGARI 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 28 – 05/05/19
05/05-16:00 BOYL PUTIFIGARI PLOAGHE 1994 0 0
05/05-16:00 FLORINAS OTTAVA 0 0
05/05-16:00 FRASSATI MONTEALMA 0 0
05/05-16:00 MINERVA SOGMA 0 0
05/05-16:00 PADRIA MORES 0 0
05/05-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO AUDAX ALGHERESE 0 0
05/05-16:00 TRESELIGHES SPORTING CANTERA 0 0
05/05-16:00 WILIER CANIGA SASSARI 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 29 – 12/05/19
12/05-16:00 AUDAX ALGHERESE FLORINAS 0 0
12/05-16:00 CANIGA SASSARI BOYL PUTIFIGARI 0 0
12/05-16:00 MONTEALMA SAN PAOLO APOSTOLO 0 0
12/05-16:00 MORES SOGMA 0 0
12/05-16:00 OTTAVA WILIER 0 0
12/05-16:00 PADRIA FRASSATI 0 0
12/05-16:00 PLOAGHE 1994 TRESELIGHES 0 0
12/05-16:00 SPORTING CANTERA MINERVA 0 0
2a Cat. / I – GIORNATA 30 – 19/05/19
19/05-16:00 BOYL PUTIFIGARI OTTAVA 0 0
19/05-16:00 FLORINAS MONTEALMA 0 0
19/05-16:00 FRASSATI MORES 0 0
19/05-16:00 MINERVA PLOAGHE 1994 0 0
19/05-16:00 SAN PAOLO APOSTOLO PADRIA 0 0
19/05-16:00 SOGMA SPORTING CANTERA 0 0
19/05-16:00 TRESELIGHES CANIGA SASSARI 0 0
19/05-16:00 WILIER AUDAX ALGHERESE 0 0